Bundesliga · 2026/27 · 18 clubes
Predicciones de la Bundesliga 2026/27
Consenso basado en predicciones públicas completas de pretemporada.
Consenso de la clasificación
Cambiar competición
Se publica tras revisar al menos 10 tablas públicas válidas de pretemporada.
Resumen de la comunidad
Cómo ordenan la liga los pronósticos públicos
El consenso ordena primero por la mediana de posición y después por la posición media. Los porcentajes indican cuántas tablas públicas completas situaron a cada club primero o entre los cuatro mejores; no son probabilidades.
- Muestra
- 17 tablas de pretemporada
- Mínimo
- 10 tablas
- Calculado
- 3 de septiembre de 2026, 13:32 UTC
Consenso de Bundesliga 2026/27 · 17 tablas
Mediana y media de las posiciones previstas
| Posición | Club | Mediana | Media | Elegido 1.º | Elegido entre los 4 primeros |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 1 | 1.1 | 16 · 94.1% | 17 · 100% |
| 2 | Borussia Dortmund | 2 | 2.1 | 1 · 5.9% | 17 · 100% |
| 3 | RB Leipzig | 4 | 4 | 0 · 0% | 12 · 70.6% |
| 4 | Bayer Leverkusen | 4 | 4.2 | 0 · 0% | 11 · 64.7% |
| 5 | Stuttgart | 5 | 5.1 | 0 · 0% | 7 · 41.2% |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 6 | 5.6 | 0 · 0% | 4 · 23.5% |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 7.4 | 0 · 0% | 0 · 0% |
| 8 | Hoffenheim | 8 | 8.1 | 0 · 0% | 0 · 0% |
| 9 | Mainz | 9 | 10.1 | 0 · 0% | 0 · 0% |
| 10 | Borussia Monchengladbach | 11 | 11.2 | 0 · 0% | 0 · 0% |
| 11 | Werder Bremen | 12 | 11.8 | 0 · 0% | 0 · 0% |
| 12 | Augsburg | 12 | 11.8 | 0 · 0% | 0 · 0% |
| 13 | Union Berlin | 13 | 12.8 | 0 · 0% | 0 · 0% |
| 14 | Hamburg | 13 | 13 | 0 · 0% | 0 · 0% |
| 15 | Schalke 04 | 14 | 14.2 | 0 · 0% | 0 · 0% |
| 16 | Cologne | 15 | 14.1 | 0 · 0% | 0 · 0% |
| 17 | Elversberg | 17 | 16.8 | 0 · 0% | 0 · 0% |
| 18 | Paderborn | 18 | 17.7 | 0 · 0% | 0 · 0% |
Metodología y privacidad
Qué incluye este consenso de clasificación
Solo son válidas las tablas públicas, completas e independientes de Bundesliga 2026/27 guardadas después del June 3, 2026 at 00:00 UTC. Cada club previsto debe aparecer exactamente una vez. Se excluyen las tablas de ligas privadas, las tablas incompletas, las plantillas incorrectas, los nombres de creadores, los identificadores de cuentas o predicciones y las tablas originales.
- Mediana
- Posición prevista central
- Media
- Posición prevista media
- Haz un pronóstico
- Crea tu tabla de Bundesliga